Розвиток

Зростання і вага дитини по місяцях до 2 років

хлопчики

Зростання: 46,1 - 55,6 см

Вага: 2,5 - 3,9 кг

Зростання і вага мальчікапрі народження нормі складають 46,1 - 55,6 см і 2,5 - 3,9 кг

вікЗріствага
При народженні46,1 - 55,6 см2,5 - 3,9 кг
1 міс50,8 - 60,6 см3,4 - 5,1 кг
2 міс54,4 - 64,4 см4,3 - 6,3 кг
3 міс57,3 - 67,6 см5,0 - 7,2 кг
4 міс59,7 - 70,1 см5,6 - 7,8 кг
5 міс61,7 - 72,2 см6,0 - 8,4 кг
6 міс63,3 - 74,0 см6,4 - 8,8 кг
7 міс64,8 - 75,7 см6,7 - 9,2 кг
8 міс66,2 - 77,2 см6,9 - 9,6 кг
9 міс67,5 - 78,7 см7,1 - 9,9 кг
10 міс68,7 - 80,1 см7,4 - 10,2 кг
11 міс69,9 - 81,5 см7,6 - 10,5 кг
1 рік71,0 - 82,9 см7,7 - 10,8 кг
1 рік 1 міс72,1 - 84,2 см7,9 - 11,0 кг
1 год2 міс73,1 - 85,5 см8,1 - 11,3 кг
1 год3 міс74,1 - 86,7 см8,3 - 11,5 кг
1 год4 міс75,0 - 88,0 см8,4 - 11,7 кг
1 рік5 міс76,0 - 89,2 см8,6 - 12,0 кг
1 год6 міс76,9 - 90,4 см8,8 - 12,2 кг
1 год7 міс77,7 - 91,5 см8,9 - 12,5 кг
1 год8 міс78,6 - 92,6 см9,1 - 12,7 кг
1 год9 міс79,4 - 93,8 см9,2 - 12,9 кг
1 рік10 міс80,2 - 94,9 см9,4 - 13,2 кг
1 рік11 міс81,0 - 95,9 см9,5 - 13,4 кг
2 роки81,7 - 97,0 см9,7 - 13,6 кг

дівчатка

Зростання: 45,4 - 54,7 см

Вага: 2,4 - 3,7 кг

Зростання і вага девочкіпрі народження нормі складають 45,4 - 54,7 см і 2,4 - 3,7 кг

вікЗріствага
При народженні45,4 - 54,7 см2,4 - 3,7 кг
1 міс49,8 - 59,5 см3,2 - 4,8 кг
2 міс53,0 - 63,2 см3,9 - 5,8 кг
3 міс55,6 - 66,1 см4,5 - 6,6 кг
4 міс57,8 - 68,6 см5,0 - 7,3 кг
5 міс59,6 - 70,7 см5,4 - 7,8 кг
6 міс61,2 - 72,5 см5,7 - 8,2 кг
7 міс62,7 - 74,2 см6,0 - 8,6 кг
8 міс64,0 - 75,8 см6,3 - 9,0 кг
9 міс65,3 - 77,4 см6,5 - 9,3 кг
10 міс66,5 - 78,9 см6,7 - 9,6 кг
11 міс67,7 - 80,3 см6,9 - 9,9 кг
1 рік68,9 - 81,7 см7,0 - 10,1 кг
1 рік 1 міс70,0 - 83,1 см7,2 - 10,4 кг
1 год2 міс71,0 - 84,4 см7,4 - 10,6 кг
1 год3 міс72,0 - 85,7 см7,6 - 10,9 кг
1 год4 міс73,0 - 87,0 см7,7 - 11,1 кг
1 рік5 міс74,0 - 88,2 см7,9 - 11,4 кг
1 год6 міс74,9 - 89,4 см8,1 - 11,6 кг
1 год7 міс75,8 - 90,6 см8,2 - 11,8 кг
1 год8 міс76,7 - 91,7 см8,4 - 12,1 кг
1 год9 міс77,5 - 92,9 см8,6 - 12,3 кг
1 рік10 міс78,4 - 94,0 см8,7 - 12,5 кг
1 рік11 міс79,2 - 95,0 см8,9 - 12,8 кг
2 роки80,0 - 96,1 см9,0 - 13,0 кг

Ви можете скористатися калькулятором індексу маси тіла, щоб отримати більш точну оцінку відповідності зросту і ваги до віку дитини.

Дивіться відео: Розвиток дитини в утробі матері (Липень 2024).